説明
OKI Pro9541 - CMYK印刷の未来:品質と汎用性の再定義
ADR AGは、グラフィックデジタル印刷の世界で画期的な製品であるOKIのPro9541印刷システムをご紹介します。この驚くべき装置は、印刷品質、スピード、そして全体的な運用コストにおいて新たな基準を打ち立てます。ユニークな5色目オプションにより、白やクリア(光沢)を含むプロセスカラーの全領域を拡大することができます。
Pro9541 - デジタルLED印刷の革命
Pro9541は、プロセスカラーの全領域をカバーするコストパフォーマンスの高い高精細プリンターであるだけでなく、クリエイティブな可能性に満ちた世界への扉を開きます。その特筆すべき特徴のいくつかをご紹介しよう:
- CMYKの広範なカラースペクトルを印刷。
- 白またはクリア(光沢)のスポットカラーオプションを追加。
- 濃い色や透明なメディアでも鮮やかな色再現。
- 費用対効果の高いスポット光沢仕上げでデザインを強化。
- オリジナルのAdobe PostScript 3により、仕様に100%準拠した印刷データを実現。
- 印象的な高精細カラー
Pro9541は、OKIのデジタルLEDテクノロジーとProQマルチレベルテクノロジー、高精細トナーを採用。1,200×1,200dpiの優れた印刷解像度と、高度なカラーマネジメントを実現するEFI Fiery® XFとの完全な互換性により、お客様の印刷プロジェクトは最高の手に委ねられます。
最高の印刷速度と優れたメディア柔軟性
Pro9541は、印刷速度とメディアの柔軟性のベンチマークを設定します。最初のページが印刷されるまでの時間は8秒以下、A4の印刷速度はカラーとモノクロで毎分最大50ページ(A3ではカラーとモノクロで毎分28ページ)という驚異的な速さで、常に一歩先を行くことができます。さらに、A6からSRA3、長さ1.3mまでのバナープリント、最大360g/m²までの厚紙など、幅広いメディアに対応します。
利益を最大化
Pro9541は、クリエイティブおよびグラフィックアート業界の企業が新たな収益源を開拓することを可能にします。CMYK+白またはクリア(光沢)のオンデマンド5色印刷の性能により、コンセプトプルーフや、ステーショナリー、パンフレット、パッケージのプロトタイプ、販売、ウィンドウグラフィックなどの小ロット印刷物の制作に新たな可能性をもたらします。白と光沢スポットカラーの切り替えは、トナーを汚すことなく簡単に行えます。
総所有コスト(TCO)の削減:効率性と環境への配慮
Pro9541dnは、魅力的な購入価格だけでなく、非常に高収量トナーカートリッジを提供し、その結果、大量のアプリケーションのための低総運用コストと卓越した品質を実現しています。
- 魅力的な購入価格。
- 大容量トナーカートリッジ(38,000ページ)とドラムによる低運用コスト。
- トナーとイメージドラムの分離により、環境維持に貢献。
- エコ機能により、エネルギー消費量を削減。
Pro9541を発見し、印刷プロジェクトに革命を起こしましょう。卓越した品質、メディアの柔軟性、費用対効果の高いソリューションにより、お客様の期待を超え、ビジネスチャンスを広げます。今すぐご注文いただき、競合他社に差をつけましょう!
仕様
印刷技術 | 5個のデジタルLEDを搭載した電子写真式フルカラー印刷技術 |
---|---|
印刷速度 | A4:カラー50ページ/分、モノクロ50ページ/分 A3:カラー28ページ/分、モノクロ28ページ/分 白:最大45ページ/分(シンプレックス) 透明:18ページ/分 |
最初のページ印刷までの時間 | カラー:約8秒 白黒:約8秒 |
ウォームアップ時間 | 電源オン後約50秒 省エネモードから約35秒 |
印刷解像度 | ProQ4800マルチレベルテクノロジー、解像度1200 x 1200 dpi |
機能 | 自動カラーマッチング、自動見当合わせ、自動メディア検出 |
プリンタフォント | スケーラブルPCLフォント87書体、ラインプリンタ/OCR-A/OCR-B/USPS ZIPビットマップフォント、TrueTypeフォント10書体、Adobe PostScript Type 1フォント136書体 |
バーコード | UPC-A、UPC-E、EAN/JAN-8、EAN/JAN-13、インターリーブ2of5、Code39、Code128、EAN/UCC-128、CODABAR、ZIP+4 POSTNET:PDF417/QRコード2次元バーコード |
プリンタ言語 | Adobe PostScript 3、PCL 5cエミュレーション、PCL 6(XL)エミュレーション、XPSエミュレーション、PDF v1.7エミュレーション、IBM ProPrinterエミュレーション、Epson FXエミュレーション |
入力容量 | トレイ1:530枚、80g/m²用紙 (オプション)トレイ2:530枚、80g/m²用紙 (オプション)トレイ3:530枚、80g/m²用紙 (オプション)大容量フィーダー:1,590枚、80 g/m²の用紙重量 多目的トレイ300枚、80g/m²の用紙 |
用紙サイズ | 用紙トレイ1/2/3:A3、SRA3(330 x 457 mmまで)、SRA4、A4、A5、A6、B4、B5、B6 多目的トレイA3、SRA3、SRA4、A4、A5、A6、B4、B5、B6 カスタムサイズ:幅64~330mm、長さ89~1,321mm 大容量フィーダー:A3、SRA3(328 x 457 mmまで)、SRA4、A4、A5、A6、B4、B5、B6 |
用紙重量 | 用紙トレイ1/2/3:52~320g/m²。 多目的トレイ52~360 g/m² 大容量フィーダー:52~320 g/m² 両面:64~320g/m²まで対応 |
出力容量 | フェイスダウン:最大610枚、80g/m²の用紙 フェイスアップ:最大300枚、80g/m²の用紙重量 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 699 x 625 x 640mm |
重量(消耗品を含む) | 110,8 kg |
電源 | 単相220 - 240 VAC、周波数:50 Hz ±2 Hz |
消費電力 | 平均1,100 W 最大:1,600 W アイドル時:40 W(平均) 省エネモード: < 34 W ディープスリープ:< 4 W オフ状態: < 0.5 W |
デューティ・サイクル | 推奨:25,000ページ/月 最大300,000ページ/月 |
安全および環境規制 | Energy Star、EMC指令、CEマーク、GSマーク |
パッケージ内容 | スタータートナーカートリッジ×4、イメージドラム×4、電源ケーブル、マニュアル、DVD-ROM、透明スペシャルカラーキット |
特徴
印刷方法 | デジタルLEDフルカラー電子写真印刷方式 |
カラー | ブラック、シアン、イエロー、マゼンタ |
印刷幅 | 25.4mm - 最大125.76mm |
印刷の長さ | 12,7mm - 1320,8mm |
印刷解像度 | 1200 x 1200 dpi |
印刷速度 | 最大6インチ(152.4mm)/秒 |
メディア幅 | 29,64 - 130,0 mm |
メディア・タイプ | 連続ラベル、連続紙、ダイカットラベル、ブラックマーク紙、ブラックマークラベル |
メディア検出 | ギャップ、連続、ブラックマーク |
オートカッター | オートカッター |
コア内径 | 76,2mm/3インチ |
メディア外径 | 最大203.2mm/8インチ |
耐水性インク ? | いいえ |
BS 5609認証(海水対応)は? | いいえ |
インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0(ハイスピード) |
寸法 | 1.040 x 477 x 441 mm |
重量 | 62 キロ |
レビュー
まだクチコミはありません